ColorSave-Micro es el primer dosificador gravimétrico de dosis pequeñas del mundo. La dosificación precisa y consistente de ColorSave-Micro reduce los rechazos de productos por dosifición inconsistente, el tiempo de mantenimiento y el desperdicio de masterbatch y sus costos asociados.
“Desde que instalamos ColorSave-Micro en nuestra pequeña línea de productos, no hemos tenido ni un solo rechazo debido al color.”
-TAV Medical
Aplicación | Moldeo por Inyección | Extrusión | Extrusión-Soplado |
---|---|---|---|
Principio de operación | Operación por lotes. Dosificación y control discreto en línea de masterbatch | Operación continua. Medición y control en línea del caudal de masterbatch (g/h) | Operación continua. Medición y control en línea del caudal de masterbatch (g/h) |
Valor objetivo | Ajuste del porcentaje de masterbatch deseado y del peso de inyección | Configuración del caudal de masterbatch deseado (g/h) o del porcentaje deseado a partir del rendimiento/productividad del extrusor | Ajuste del porcentaje de masterbatch deseado y del peso del producto |
Señal de entrada | Entrada de contacto seco para sincronización con ciclo de plastificación (y opcional con ciclo de inyección) | Entrada de contacto seco para sincronización con el funcionamiento de encendido/apagado del extrusor y entrada analógica de 0-10 V o entrada digital relativa a la velocidad del extrusor (rpm) | Entrada de contacto seco para sincronización con el funcionamiento de encendido/apagado del extrusor y entrada de contacto seco de la máquina de soplado para sincronización con el ciclo de soplado |
Registro de datos | Número acumulado de ciclos de inyección y peso de masterbatch | Datos acumulados (masterbatch total consumido) | Consumo total acumulado de masterbatch en g y número de ciclos |
Comunicación | TCP/IP | TCP/IP opcional | TCP/IP |
ColorSave-Micro utiliza un canal vibratorio para obtener precisión y exactitud consistentes de hasta un pellet por ciclo de inyección.
Características | Específicas |
---|---|
Tolva | 640cc |
Rango de producción | hasta 80 g/minuto |
Técnica de dosificación | Sistema de vibración |
Controlador | Unidad separada con pantalla táctil a color |
Cargador | Cargador Venturi integrado opcional |
Montaje y alimentación | Mediante adaptador de cuello, directamente en la garganta de la máquina |
Salida de alarma | Contacto seco N/A o N/C 0 V, opcional 24 V/30 mA máx. |
Peso |
Dosificador 10 kg Adaptador de garganta 3,3 kg Controlador 5 kg |
POTENCIA | 100-240V, 50/60 Hz, 20 V/A |
ColorSave-Micro admite muchos tipos de materiales:
ColorSave-Micro reduce el tiempo de calibrado y mantenimiento, ya que el canal único se utiliza para una amplia gama de velocidades de dosificación y se limpia fácilmente entre trabajos.
¿Necesita una integración adicional? Consúltenos por nuestros accesorios. Encuentre uno que haga su proyecto mucho más fácil.
Converse directamente con nuestros especialistas y encuentre formas de ahorrar en costos, inventario y tiempo.
Calcule su Ahorro