ColorSave-Micro é o primeiro dosador gravimétrico de pequenas doses do mundo. A dosificação precisa e consistente do ColorSave-Micro reduz as rejeições de produtos devido à dosificação inconsistente, ao tempo de manutenção, ao desperdício de masterbatch e aos custos associados.
“Desde que instalamos o ColorSave-Micro em nossa pequena linha de produtos, não tivemos uma única rejeição devido à cor.”
-TAV Medical
Proceso | Moldagem por injeção | Extrusão | Sopro de extrusão |
---|---|---|---|
Princípio de operação | Operação em lote. Dosagem e controle discreto de masterbatch on-line | Operação contínua. Medição e controle on-line da vazão do masterbatch (g/h) | Operação contínua. Medição e controle on-line da vazão do masterbatch (g/h) |
Valor alvo | porcentagem desejada do masterbatch e o peso de injeção | Definir a vazão desejada do masterbatch (g/h) ou a porcentagem desejada com base no desempenho/produtividade da extrusora | Porcentagem desejada do masterbatch e o peso do produto |
Sinal de entrada | Entrada de contato seco para sincronização com ciclo de plastificação (e opcional com ciclo de injeção) | Entrada de contato seco para sincronização com operação liga/desliga da extrusora e entrada analógica 0-10V ou entrada digital relativa à velocidade da extrusora (rpm) | Entrada de contato seco para sincronização com operação liga/desliga da extrusora e entrada de contato seco da máquina de sopro para sincronização com ciclo de sopro |
Registro de dados | Número cumulativo de ciclos de injeção e peso do masterbatch | Dados acumulados ( total masterbatch consumido) | Consumo total acumulado de masterbatch em g e número de ciclos |
Comunicação | TCP/IP | TCP/IP opcional | TCP/IP |
ColorSave-Micro usa um canal vibratório para precisão e exatidão consistentes de até um pellet por ciclo de injeção.
Recursos Específicos | Específicas |
---|---|
Funil | de 640 cc |
Faixa de produção | de até 80 g/minuto |
Técnica de dosagem | Sistema de vibração |
Controlador | Unidade separada do controlador com tela sensível ao toque colorida |
Carregador | Carregador venturi integrado |
Montagem e alimentação |
Utilizando adaptador de pescoço, diretamente na garganta da máquina |
Saída de alarme | Contato seco N/A ou N/C 0 V, opcional 24 V/30 mA máx. |
Peso |
dosador de 10 kg Adaptador de garganta 3,3 kg Controlador 5 kg |
POTÊNCIA | 100-240V, 50/60 Hz, 20 V/A |
ColorSave-Micro suporta muitos tipos de materiais:
ColorSave-Micro reduz o tempo de calibração e manutenção, pois o canal único é usado para uma ampla variedade de taxas de distribuição e é facilmente limpo entre trabalhos.
Você precisa de integração adicional? Pergunte-nos sobre nossos acessórios. Encontre um que torne seu projeto muito mais fácil.
Converse diretamente com nossos especialistas e descubra maneiras de economizar custos, estoque e tempo.
Solicitar Demonstração